減速機(jī)
目前我公司提供JSSTD50不銹鋼減速機(jī); 傳動比:7.5~100; 安裝方式:法蘭安裝

主要描述
性能數(shù)據(jù)
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品展示
采用獨(dú)特的低噪音齒輪齒形設(shè)計,確保設(shè)計的先進(jìn)性;傳動比分級精細(xì),可滿足用戶各種不同的需求;從選料到制造均做到細(xì)致入微、嚴(yán)格把關(guān)――箱體精密鑄造、堅固美觀,齒輪滲碳硬化、經(jīng)久耐用。以FMC柔性制造單元加工,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的高精度、免維護(hù)。減速機(jī)表面十分光潔,無死角易于清理、沖洗食物殘渣等污垢。
JSSTD50減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)輸出速比為: 1:7.5/10/15/20/25/30/40/50/60/80/100 (11) | |||||||
型號 | 電機(jī) |
功率(kW) |
輸出轉(zhuǎn)速 (RPM) |
輸出轉(zhuǎn)矩 Nm |
傳動比 |
輸出軸徑向力 kN |
使用系數(shù) (fs) |
JSSTD50 | SSP631-4 | 0.12 | 23.3 | 29 | 60 | 3.61 | 2.3 |
JSSTD50 | SSP631-4 | 0.12 | 17.5 | 35 | 80 | 3.97 | 1.9 |
JSSTD50 | SSP631-4 | 0.12 | 14 | 40 | 100 | 4.28 | 1.4 |
JSSTD50 | SSP632-4 | 0.18 | 35 | 32 | 40 | 3.15 | 2.3 |
JSSTD50 | SSP632-4 | 0.18 | 28 | 39 | 50 | 3.39 | 1.9 |
JSSTD50 | SSP632-4 | 0.18 | 23.3 | 43 | 60 | 3.61 | 1.6 |
JSSTD50 | SSP632-4 | 0.18 | 17.5 | 52 | 80 | 3.97 | 1.2 |
JSSTD50 | SSP632-4 | 0.18 | 14 | 60 | 100 | 4.28 | 0.9 |
JSSTD50 | SSP711-4 | 0.25 | 70 | 26 | 20 | 2.5 | 2.7 |
JSSTD50 | SSP711-4 | 0.25 | 56 | 32 | 25 | 2.69 | 2.2 |
JSSTD50 | SSP711-4 | 0.25 | 46.7 | 37 | 30 | 2.86 | 2.3 |
JSSTD50 | SSP711-4 | 0.25 | 35 | 46 | 40 | 3.15 | 1.7 |
JSSTD50 | SSP711-4 | 0.25 | 28 | 54 | 50 | 3.39 | 1.4 |
JSSTD50 | SSP711-4 | 0.25 | 23.3 | 60 | 60 | 3.61 | 1.1 |
JSSTD50 | SSP711-4 | 0.25 | 17.5 | 72 | 80 | 3.97 | 0.9 |
JSSTD50 | SSP712-4 | 0.37 | 140 | 21 | 10 | 1.98 | 3.3 |
JSSTD50 | SSP712-4 | 0.37 | 93.3 | 31 | 15 | 2.27 | 2.4 |
JSSTD50 | SSP712-4 | 0.37 | 70 | 40 | 20 | 2.5 | 1.8 |
JSSTD50 | SSP712-4 | 0.37 | 56 | 48 | 25 | 2.69 | 1.5 |
JSSTD50 | SSP712-4 | 0.37 | 46.7 | 55 | 30 | 2.86 | 1.5 |
JSSTD50 | SSP712-4 | 0.37 | 35 | 68 | 40 | 3.15 | 1.1 |
JSSTD50 | SSP712-4 | 0.37 | 28 | 80 | 50 | 3.39 | 0.9 |
JSSTD50 | SSP712-4 | 0.37 | 23.3 | 89 | 60 | 3.61 | 0.8 |
JSSTD50 | SSP801-4 | 0.55 | 186.7 | 25 | 7.5 | 1.8 | 2.9 |
JSSTD50 | SSP801-4 | 0.55 | 140 | 32 | 10 | 1.98 | 2.2 |
JSSTD50 | SSP801-4 | 0.55 | 93.3 | 46 | 15 | 2.27 | 1.6 |
JSSTD50 | SSP801-4 | 0.55 | 70 | 59 | 20 | 2.5 | 1.2 |
JSSTD50 | SSP801-4 | 0.55 | 56 | 71 | 25 | 2.69 | 1 |
JSSTD50 | SSP801-4 | 0.55 | 46.7 | 81 | 30 | 2.86 | 1 |
JSSTD50 | SSP801-4 | 0.55 | 35 | 80 | 40 | 3.15 | 0.9 |
JSSTD50 | SSP802-4 | 0.75 | 186.7 | 34 | 7.5 | 1.8 | 2.1 |
JSSTD50 | SSP802-4 | 0.75 | 140 | 44 | 10 | 1.98 | 1.6 |
JSSTD50 | SSP802-4 | 0.75 | 93.3 | 63 | 15 | 2.27 | 1.2 |
JSSTD50 | SSP802-4 | 0.75 | 70 | 81 | 20 | 2.5 | 0.9 |
速比概要 | |||||||
型號 | 電機(jī) |
功率(kW) |
輸出轉(zhuǎn)速 (RPM) |
輸出轉(zhuǎn)矩 Nm |
傳動比 |
輸出軸徑向力 kN |
使用系數(shù) (fs) |
JSSTD50 | SSP802-4 | 0.75 | 186.7 | 34 | 7.5 | 1.8 | 2.1 |
JSSTD50 | SSP802-4 | 0.75 | 140 | 44 | 10 | 1.98 | 1.6 |
JSSTD50 | SSP802-4 | 0.75 | 93.3 | 63 | 15 | 2.27 | 1.2 |
JSSTD50 | SSP802-4 | 0.75 | 70 | 81 | 20 | 2.5 | 0.9 |
JSSTD50 | SSP801-4 | 0.55 | 56 | 71 | 25 | 2.69 | 1 |
JSSTD50 | SSP801-4 | 0.55 | 46.7 | 81 | 30 | 2.86 | 1 |
JSSTD50 | SSP801-4 | 0.55 | 35 | 80 | 40 | 3.15 | 0.9 |
JSSTD50 | SSP712-4 | 0.37 | 28 | 80 | 50 | 3.39 | 0.9 |
JSSTD50 | SSP712-4 | 0.37 | 23.3 | 89 | 60 | 3.61 | 0.8 |
JSSTD50 | SSP711-4 | 0.25 | 17.5 | 72 | 80 | 3.97 | 0.9 |
JSSTD50 | SSP632-4 | 0.18 | 14 | 60 | 100 | 4.28 | 0.9 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
施工案例
